Senin, 23 Desember 2024
ad

Hati-Hati Perusahaan Main Potong Pajak THR Seenaknya

Penilaian: 5 / 5

Aktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan BintangAktifkan Bintang
 

Lentera Cakrawala, Tangerang - Banyak Perusahaan di Kabupaten Tangerang Menyalahi aturan, Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan jelang Lebaran Namun, THR 2024 yang diberikan akan dipotong pajak.

THR yang diterima karyawan termasuk ke dalam objek PPh 21. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

"Contoh penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh stdtd Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021," Bunyi Pasal

Sasaran yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan WP bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk tunjangan.

Didalam aturan pengenaan pajak THR diatur Peraturan DIrektur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

"Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan," Bab I Pasal 1 ayat 2

Mekanisme mengenai pengenaan THR wajib pajak ini nantinya akan langsung dipotong oleh Perusahaan, si karyawan akan menerima bersih.

Potongan Pajak THR Skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), Pada tahun 2024 Ditjen Pajak memberlakukan perubahan tarif pemotongan PPh 21 dengan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER). Berdasarkan buku Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26 DJP, Kemenkeu RI telah mengatur penghasilan yang dipotong PPh.

Melansir Klikpajak.id TER Bulanan terbagi menjadi 3 bagian, antara lain Kategori A, Kategori B, dan Kategori C.

1. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan A
Kategori ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin tanpa tanggungan, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan kawin tanpa tanggungan.


· Rp5.400.000 s.d Rp5.650.000 tarifnya 0,25%

· Rp5.650.000 s.d. Rp5.950.000 tarifnya 0,50%

· Rp5.950.000 s.d. Rp6.300.000 tarifnya 0,75%

· Rp6.300.000 s.d. Rp6.750.000 tarifnya 1%

· Rp6.750.000 s.d. Rp7.500.000 tarifnya 1,25%

· Rp7.500.000 s.d. Rp8.550.000 tarifnya 1,50%

· Rp8.550.000 s.d. Rp9.650.000 tarifnya 1,75%

· Rp9.650.000 s.d. Rp10.050.000 tarifnya 2,00%

· Rp10.050.000 s.d. Rp10.350.000 tarifnya 2,25%

· Rp10.350.000 s.d. Rp10.700.000 tarifnya 2,50%

· Rp10.700.000 s.d. Rp11.050.000 tarifnya 3%

· Rp11.050.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 3,5%

· Rp11.600.000 s.d. Rp12.500.000 tarifnya 4%

· Rp12.500.000 s.d. Rp13.750.000 tarifnya 5%

· Rp13.750.000 s.d. Rp15.100.000 tarifnya 6%

· Rp15.100.000 s.d. Rp16.950.000 tarifnya 7%

· Rp16.950.000 s.d. Rp19.750.000 tarifnya 8%

· Rp19.750.000 s.d. Rp24.150.000 tarifnya 9%

· Rp24.150.000 s.d. Rp26.450.000 tarifnya 10%

· Rp26.450.000 s.d. Rp28.000.000 tarifnya 11%

· Rp28.000.000 s.d. Rp30.050.000 tarifnya 12%

· Rp30.050.000 s.d. Rp32.400.000 tarifnya 13%

· Rp32.400.000 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 14%

· Rp35.400.000 s.d. Rp39.100.000 tarifnya 15%

· Rp39.100.000 s.d. Rp43.850.000 tarifnya 16%

· Rp43.850.000 s.d. Rp47.800.000 tarifnya 17%

· Rp47.800.000 s.d. Rp51.400.000 tarifnya 18%

· Rp51.400.001 s.d. Rp56.300.000 tarifnya 19%

· Rp56.300.001 s.d. Rp62.200.000 tarifnya 20%

· Rp62.200.001 s.d. Rp68.600.000 tarifnya 21%

· Rp68.600.001 s.d. Rp77.500.000 tarifnya 22%

· Rp77.500.001 s.d. Rp89.000.000 tarifnya 23%

· Rp89.000.001 s.d. Rp103.000.000 tarifnya 24%

· Rp103.000.001 s.d. Rp125.000.000 tarifnya 25%

· Rp125.000.001 s.d. Rp157.000.000 tarifnya 26%

· Rp157.000.001 s.d. Rp206.000.000 tarifnya 27%

· Rp206.000.001 s.d. Rp337.000.000 tarifnya 28%

· Rp37.000.001 s.d. Rp454.000.000 tarifnya 29%

· Rp454.000.001 s.d. Rp550.000.000 tarifnya 30%

· Rp550.000.001 s.d. Rp695.000.000 tarifnya 31%

· Rp695.000.001 s.d. Rp910.000.000 tarifnya 32%

· Rp910.000.001 s.d. Rp1.400.000.000 tarifnya 33%

· Lebih dari Rp1.400.000.000 tarifnya 34%

2. Kategori TER Tarif Efektif Bulanan B
Kategori ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang, tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang, kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 orang, dan kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 orang.


· Rp6.200.000 s.d. Rp6.500.000 tarifnya 0,25%

· Rp6.500.000 s.d. Rp6.850.000 tarifnya 0,50%

· Rp6.850.000 s.d. Rp7.300.000 tarifnya 0,75%

· Rp7.300.000 s.d. Rp9.200.000 tarifnya 1%

· Rp9.200.000 s.d. Rp10.750.000 tarifnya 1,5%

· Rp10.750.000 s.d. Rp11.250.000 tarifnya 2%

· Rp11.250.000 s.d. Rp11.600.000 tarifnya 2,5%

· Rp11.600.000 s.d. Rp12.600.000 tarifnya 3%

· Rp12.600.000 s.d. Rp13.600.000 tarifnya 4%

· Rp13.600.000 s.d. Rp14.950.000 tarifnya 5%

· Rp14.950.000 s.d. Rp16.400.000 tarifnya 6%

· Rp16.400.000 s.d. Rp18.450.000 tarifnya 7%

· Rp18.450.000 s.d. Rp21.850.000 tarifnya 8%

· Rp21.850.000 s.d. Rp26.000.000 tarifnya 9%

· Rp26.000.000 s.d. Rp27.700.000 tarifnya 10%

· Rp27.700.000 s.d. Rp29.350.000 tarifnya 11%

· Rp29.350.000 s.d. Rp31.450.000 tarifnya 12%

· Rp31.450.000 s.d. Rp33.950.000 tarifnya 13%

· Rp33.950.000 s.d. Rp37.100.000 tarifnya 14%

· Rp37.100.000 s.d. Rp41.100.000 tarifnya 15%

· Rp41.100.000 s.d. Rp45.800.000 tarifnya 16%

· Rp45.800.000 s.d. Rp49.500.000 tarifnya 17%

· Rp49.500.000 s.d. Rp53.800.000 tarifnya 18%

· Rp53.800.000 s.d. Rp58.500.000 tarifnya 19%

· Rp58.500.000 s.d. Rp64.000.000 tarifnya 20%

· Rp64.000.000 s.d. Rp71.000.000 tarifnya 21%

· Rp71.000.000 s.d. Rp80.000.000 tarifnya 22%

· Rp80.000.000 s.d. Rp93.000.000 tarifnya 23%

· Rp93.000.000 s.d. Rp109.000.000 tarifnya 24%

· Rp109.000.000 s.d. Rp129.000.000 tarifnya 25%

· Rp129.000.000 s.d. Rp163.000.000 tarifnya 26%

· Rp163.000.000 s.d. Rp211.000.000 tarifnya 27%

· Rp211.000.000 s.d. Rp374.000.000 tarifnya 28%

· Rp374.000.000 s.d. Rp459.000.000 tarifnya 29%

· Rp459.000.000 s.d. Rp555.000.000 tarifnya 30%

· Rp555.000.000 s.d. Rp704.000.000 tarifnya 31%

· Rp704.000.000 s.d. Rp957.000.000 tarifnya 32%

· Rp957.000.000 s.d. Rp1.405.000.000 tarifnya 33%

· Lebih dari Rp1.405.000.000 tarifnya 34 persen.

3. Kategori Tarif Efektif Bulanan C
Kategori ini diterapkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan status PTKP kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 orang.


· Rp6.600.001 s.d. Rp6.950.000 tarifnya 0,25%

· Rp6.950.001 s.d. Rp7.350.000 tarifnya 0,50%

· Rp7.350.001 s.d. Rp7.800.000 tarifnya 0,75%

· Rp7.800.001 s.d. Rp8.850.000 tarifnya 1%

· Rp8.850.001 s.d. Rp9.800.000 tarifnya 1,25%

· Rp9.800.001 s.d. Rp10.950.000 tarifnya 1,5%

· Rp10.950.001 s.d. Rp11.200.000 tarifnya 1,75%

· Rp11.200.001 s.d. Rp12.050.000 tarifnya 2%

· Rp12.050.001 s.d. Rp12.950.000 tarifnya 3%

· Rp12.950.001 s.d. Rp14.150.000 tarifnya 4%

· Rp14.150.001 s.d. Rp15.550.000 tarifnya 5%

· Rp15.550.001 s.d. Rp17.050.000 tarifnya 6%

· Rp17.050.001 s.d. Rp19.500.000 tarifnya 7%

· Rp19.500.001 s.d. Rp22.700.000 tarifnya 8%

· Rp22.700.001 s.d. Rp26.600.000 tarifnya 9%

· Rp26.600.001 s.d. Rp28.100.000 tarifnya 10%

· Rp28.100.001 s.d. Rp30.100.000 tarifnya 11%

· Rp30.100.001 s.d. Rp32.600.000 tarifnya 12%

· Rp32.600.001 s.d. Rp35.400.000 tarifnya 13%

· Rp35.400.001 s.d. Rp38.900.000 tarifnya 14%

· Rp38.900.001 s.d. Rp43.000.000 tarifnya 15%

· Rp43.000.001 s.d. Rp47.400.000 tarifnya 16%

· Rp47.400.001 s.d. Rp51.200.000 tarifnya 17%

· Rp51.200.001 s.d. Rp55.800.000 tarifnya 18%

· Rp55.800.001 s.d. Rp60.400.000 tarifnya 19%

· Rp60.400.001 s.d. Rp66.700.000 tarifnya 20%

· Rp66.700.001 s.d. Rp74.500.000 tarifnya 21%

· Rp74.500.001 s.d. Rp83.200.000 tarifnya 22%

· Rp83.200.001 s.d. Rp95.600.000 tarifnya 23%

· Rp95.600.001 s.d. Rp110.000.000 tarifnya 24%

· Rp110.000.001 s.d. Rp134.000.000 tarifnya 25%

· Rp134.000.001 s.d. Rp169.000.000 tarifnya 26%

· Rp169.000.001 s.d. Rp221.000.000 tarifnya 27%

· Rp221.000.001 s.d. Rp390.000.000 tarifnya 28%

· Rp390.000.001 s.d. Rp463.000.000 tarifnya 29%

· Rp463.000.001 s.d. Rp561.000.000 tarifnya 30%

· Rp561.000.001 s.d. Rp709.000.000 tarifnya 31%

· Rp709.000.001 s.d. Rp965.000.000 tarifnya 32%

· Rp965.000.001 s.d. Rp1.419.000.000 tarifnya 33%

· Lebih dari Rp1.419.000.000 tarifnya 34%


Tarif Efektif Harian
Sementara, Tarif Efektif Harian diterapkan untuk pegawai tidak tetap dengan penghasilan bruto harian yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan.

· Sampai dengan Rp450.000 tarifnya 0 %

· Di atas Rp450.000 s.d. Rp2.50.000 tarifnya 0,5%

Bagikan berita ini: